車が発表されて何年かたってから、そのモデルの主要諸元とか標準装備リストを見たくなる時がたま~にあります。
でもそういう時って、時すでに遅し。
知りたくなった時にはすでに公式サイトから旧型の情報が消えてしまっているのです。
というわけで、いつものことながら今回発表された992後期型の911たちについても主要諸元等を自分の記録のためにですが、残しておきたいと思います。
私は基本的にポルシェ公式の出典情報しか心から信用しないことに決めているので、今回記載しているリストの出典はすべてポルシェジャパンサイト(2024年6月時点)となります。
ただひたすら主要諸元と標準装備がだらだら掲載されているだけですので、何か調べる必要がある方以外は飛ばして下さい^^
掲載しているモデルは独断で選択しています。全部ではなくすみません…。
992後期型(992.2) ポルシェ911 主要諸元表
911 Carrera GTS | 911 Carrera 4 GTS | 911 Targa 4 GTS | 911 Carrera | |||
パワーユニット | 気筒数 | 6 | 6 | 6 | 6 | |
ボア | 97.0 mm | 97.0 mm | 97.0 mm | 91.0 mm | ||
ストローク | 81.0 mm | 81.0 mm | 81.0 mm | 76.4 mm | ||
排気量 | 3,591 cm³ | 3,591 cm³ | 3,591 cm³ | 2,981 cm³ | ||
出力(kW) | 357 kW | 357 kW | 357 kW | 290 kW | ||
出力(PS) | 485 PS | 485 PS | 485 PS | 394 PS | ||
最高回転数 | 7,500 r/min | 7,500 r/min | 7,500 r/min | 7,500 r/min | ||
最大トルク | 570 Nm | 570 Nm | 570 Nm | 450 Nm | ||
総合出力(kW) | 398 kW | 398 kW | 398 kW | |||
モーター出力(kW) | 41 kW | 41 kW | 41 kW | |||
システム出力(PS) | 541 PS | 541 PS | 541 PS | |||
システムトルク(Nm) | 610 Nm | 610 Nm | 610 Nm | |||
排気量当出力(kW/l) | 99.0 kW/l | 99.0 kW/l | 99.0 kW/l | 96.0 kW/l | ||
排気量当出力(PS/l) | 135.0 PS/l | 135.0 PS/l | 135.0 PS/l | 131.0 PS/l | ||
ボディ/エアロダイナミクス | 全長 | 4,553 mm | 4,553 mm | 4,553 mm | 4,542 mm | |
車幅 | 1,852 mm | 1,852 mm | 1,852 mm | 1,852 mm | ||
車幅(ミラーを含む) | 2,033 mm | 2,033 mm | 2,033 mm | 2,033 mm | ||
ホイールベース | 2,450 mm | 2,450 mm | 2,450 mm | 2,450 mm | ||
最小回転半径 | 10.9 m | 10.9 m | 10.9 m | 10.9 m | ||
空車重量(DIN) | 1,595 kg | 1,645 kg | 1,745 kg | 1,520 kg | ||
空車重量 | 1,670 kg | 1,720 kg | 1,820 kg | 1,595 kg | ||
許容総重量(8速ポルシェ ドッペルクップルング(PDK)) | 1,945 kg | 1,965 kg | 1,860 kg | |||
許容総重量 | 2,045 kg | 2,065 kg | 2,135 kg | 1,960 kg | ||
最大積載量(8速ポルシェ ドッペルクップルング(PDK)) | 350 kg | 320 kg | 340 kg | |||
最大積載量 | 450 kg | 420 kg | 390 kg | 440 kg | ||
最大ルーフ積載量 | 75 kg | |||||
容量 | ラゲッジコンパートメント容積(フロント) | 135 l | 135 l | 135 l | 135 l | |
オープン ラゲッジコンパートメント容積(フロント シート裏)(8速ポルシェ ドッペルクップルング(PDK)) | 373 l | 373 l | 373 l | |||
オープン ラゲッジコンパートメント容積(フロント シート裏) | 261 l | 261 l | 163 l | 261 l | ||
性能 | 最高速度 | 312 km/h | 312 km/h | 312 km/h | 294 km/h | |
0 - 100 km/h加速 | 4.1 秒 | |||||
0 - 100 km/h加速(スポーツクロノパッケージ装着時) | 3.0 秒 | 3.0 秒 | 3.1 秒 | 3.9 秒 | ||
0 - 160 km/h加速 | 9.2 秒 | |||||
0 - 160 km/h加速(スポーツクロノパッケージ装着時) | 6.8 秒 | 6.9 秒 | 7.1 秒 | 8.9 秒 | ||
0 - 200 km/h加速 | 14.4 秒 | |||||
0 - 200 km/h加速(スポーツクロノパッケージ装着時) | 10.5 秒 | 10.7 秒 | 11.1 秒 | 14.1 秒 | ||
フレキシビリティ(80-120km/h) | 2.5 秒 | |||||
フレキシビリティ(80-120km/h、スポーツクロノパッケージ装着時) | 1.9 秒 | 2.0 秒 | 2.1 秒 | 2.5 秒 |
992後期型(992.2) ポルシェ911 標準装備リスト
こちらがそれぞれのモデルの価格と標準装備となっているもののリストです。
こちらの標準装備リストも出典はすべてポルシェジャパンサイト/コンフィギュレーター(2024年6月時点)からのものとなります(MY25対象)。
その後のモデルイヤーにおいては変更となる可能性があります。
911 Carrera GTS | 911 Carrera 4 GTS | 911 Targa 4 GTS | 911 Carrera | |
車両本体価格(税込) | 2,254 万円 | 2,365 万円 | 2,615 万円 | 1,694 万円 |
ホイール | 20/21インチ Carrera GTS ホイール | 20/21インチ Carrera GTS ホイール | 20/21インチ Carrera GTS ホイール | 19/20 インチ Carrera ホイール |
5ダブルスポーク Carrera GTS 鍛造アロイホイールセット、センターロック及びフルカラーポルシェクレスト付き | 5ダブルスポーク Carrera GTS 鍛造アロイホイールセット、センターロック及びフルカラーポルシェクレスト付き | 5ダブルスポーク Carrera GTS 鍛造アロイホイールセット、センターロック及びフルカラーポルシェクレスト付き | Carrera のアロイホイールセット | |
フロント: 8.5 J x 20 ET 50 + 245/35 ZR20 | フロント: 8.5 J x 20 ET 50 + 245/35 ZR20 | フロント: 8.5 J x 20 ET 50 + 245/35 ZR20 | フロント: 8.5 J x 19 ET 52 + 235/40 ZR19 | |
リア: 11.5 J x 21 ET 79 + 315/30 ZR21 | リア: 11.5 J x 21 ET 79 + 315/30 ZR21 | リア: 11.5 J x 21 ET 79 + 315/30 ZR21 | リア: 11.5 J x 20 ET 81 + 295/35 ZR20 | |
ペイントホイール | ホイール(アンスラサイトグレー塗装) | ホイール(アンスラサイトグレー塗装) | ホイール(アンスラサイトグレー塗装) | ホイール(シルバー塗装) |
盗難防止ホイールボルト | ||||
シート | スポーツシートプラス(4way電動調節) | スポーツシートプラス(4way電動調節) | スポーツシートプラス(4way電動調節) | スポーツシート(4way電動調節) |
シートヒーター(フロント) | シートヒーター(フロント) | シートヒーター(フロント) | シートヒーター(フロント) | |
ISOFIX チャイルドシートマウント システム(フロント助手席) | ISOFIX チャイルドシートマウント システム(フロント助手席) | ISOFIX チャイルドシートマウント システム(フロント助手席) | ISOFIX チャイルドシートマウント システム(フロント助手席) | |
助手席に搭載されるISOFIX チャイルドシートマウント システム | 助手席に搭載されるISOFIX チャイルドシートマウント システム | 助手席に搭載されるISOFIX チャイルドシートマウント システム | 助手席に搭載されるISOFIX チャイルドシートマウント システム | |
コンセプト | 2シーター、リアエンジン付き | 2シーター、リアエンジン付き | 2+2シーター、リアエンジン付き | 2シーター、リアエンジン付き |
エクステリアパッケージ | SportDesign パッケージ | SportDesign パッケージ | SportDesign パッケージ | |
エクステリア | サイドスカートトリム(ブラック) | サイドスカートトリム(ブラック) | サイドスカートトリム(ブラック) | サイドスカートトリム(ブラック) |
エクステリアミラー下部トリム(エクステリアカラー塗装)、ミラーベース (ブラック) | エクステリアミラー下部トリム(エクステリアカラー塗装)、ミラーベース (ブラック) | エクステリアミラー下部トリム(エクステリアカラー塗装)、ミラーベース (ブラック) | エクステリアミラー下部トリム及びミラーベース (ブラック) | |
サイドウィンドウトリム(ブラック) | サイドウィンドウトリム(ブラック) | タルガロールバー(サテンブラック) | サイドウィンドウトリム(ブラック) | |
リヤリッドグリル、縦スラット付き(サテンブラック) | リヤリッドグリル、縦スラット付き(サテンブラック) | リヤリッドグリル、縦スラット付き(サテンブラック) | リヤリッドグリル、縦スラット付き(ハイグロスブラック) | |
ドアリリースレバー(エクステリアカラー塗装) | ドアリリースレバー(エクステリアカラー塗装) | ドアリリースレバー(エクステリアカラー塗装) | ドアリリースレバー(エクステリアカラー塗装) | |
ボディ | - アルミニウムとスチールの複合材を用いたインテリジェント軽量構造 | - アルミニウムとスチールの複合材を用いたインテリジェント軽量構造 | - アルミニウムとスチールの複合材を用いたインテリジェント軽量構造 | - アルミニウムとスチールの複合材を用いたインテリジェント軽量構造 |
- 収納式ドアハンドル | - 収納式ドアハンドル | - 収納式ドアハンドル | - 収納式ドアハンドル | |
エクステリア ライト | -ウェルカムホームライティングを含む、自動ヘッドライト点灯機能付き | -ウェルカムホームライティングを含む、自動ヘッドライト点灯機能付き | -ウェルカムホームライティングを含む、自動ヘッドライト点灯機能付き | -ウェルカムホームライティングを含む、自動ヘッドライト点灯機能付き |
デカール | "GTS" デコレイティブサイドロゴ | "GTS" デコレイティブサイドロゴ | "GTS" デコレイティブサイドロゴ | "PORSCHE" ロゴ(ハイグロスシルバー塗装) |
モデルバッジ(サテンブラック塗装) | モデルバッジ(サテンブラック塗装) | モデルバッジ(サテンブラック塗装) | モデルバッジ(ライトシルバー塗装) | |
"PORSCHE" ロゴ(サテンブラック塗装) | "PORSCHE" ロゴ(サテンブラック塗装) | "PORSCHE" ロゴ(サテンブラック塗装) | ||
ドライブトレイン&シャシー | 3.6 リッター水平対向6気筒シングルターボエンジン、電動ターボチャージャー付き | 3.6 リッター水平対向6気筒シングルターボエンジン、電動ターボチャージャー付き | 3.6 リッター水平対向6気筒シングルターボエンジン、電動ターボチャージャー付き | 3.0 リッター水平対向6気筒ツインターボエンジン |
システム出力 | 最高出力:398 kW (541 PS) | 最高出力:398 kW (541 PS) | 最高出力:398 kW (541 PS) | 最高出力: 290 kW (394 PS) |
最大トルク:610 Nm | 最大トルク:610 Nm | 最大トルク:610 Nm | 最大トルク: 450 Nm | |
後輪駆動 | 四輪駆動 | 四輪駆動 | 後輪駆動 | |
リアアクスルステアリング | リアアクスルステアリング | リアアクスルステアリング | ||
PASM スポーツサスペンション(-10 mm) | PASM スポーツサスペンション(-10 mm) | ポルシェ アクティブ サスペンション マネージメント(PASM) | ポルシェ アクティブ サスペンション マネージメント(PASM) | |
ポルシェトルクベクトリングプラス(PTV Plus) | ポルシェトルクベクトリングプラス(PTV Plus) | ポルシェトルクベクトリングプラス(PTV Plus) | ||
スポーツクロノパッケージ、タイヤ温度表示機能、Porsche Track Precision App を含む | スポーツクロノパッケージ、タイヤ温度表示機能、Porsche Track Precision App を含む | スポーツクロノパッケージ、タイヤ温度表示機能、Porsche Track Precision App を含む | ||
スポーツ エグゾースト システム、スポーツテールパイプ(ブラック)を含む | スポーツ エグゾースト システム、スポーツテールパイプ(ブラック)を含む | スポーツ エグゾースト システム、スポーツテールパイプ(ブラック)を含む | エグゾーストシステム、デュアルチューブテールパイプトリム付き(ステンレススチール製) | |
パワーステアリング | パワーステアリング | パワーステアリング | パワーステアリング | |
ブレーキシステム、ブレーキキャリパー付き(レッド) | ブレーキシステム、ブレーキキャリパー付き(レッド) | ブレーキシステム、ブレーキキャリパー付き(レッド) | ブレーキシステム、ブレーキキャリパー付き(ブラック) | |
フロント | - 6ピストンアルミニウム製モノブロック固定式キャリパー | - 6ピストンアルミニウム製モノブロック固定式キャリパー | - 6ピストンアルミニウム製モノブロック固定式キャリパー | - 6ピストンアルミニウム製モノブロック固定式キャリパー |
- ベンチレーテッド及びクロスドリルドブレーキディスク | - ベンチレーテッド及びクロスドリルドブレーキディスク | - ベンチレーテッド及びクロスドリルドブレーキディスク | - ベンチレーテッド及びクロスドリルドブレーキディスク | |
- ディスク径: 408 mm | - ディスク径: 408 mm | - ディスク径: 408 mm | - ディスク径: 350 mm | |
リア | - 4ピストンアルミニウム製モノブロック固定式キャリパー | - 4ピストンアルミニウム製モノブロック固定式キャリパー | - 4ピストンアルミニウム製モノブロック固定式キャリパー | - 4ピストンアルミニウム製モノブロック固定式キャリパー |
- ベンチレーテッド及びクロスドリルドブレーキディスク | - ベンチレーテッド及びクロスドリルドブレーキディスク | - ベンチレーテッド及びクロスドリルドブレーキディスク | - ベンチレーテッド及びクロスドリルドブレーキディスク | |
- ディスク径: 380 mm | - ディスク径: 380 mm | - ディスク径: 380 mm | - ディスク径: 350 mm | |
リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー | リチウムイオンバッテリー | ||
63 リットル燃料タンク | 63 リットル燃料タンク | 63 リットル燃料タンク | 63 リットル燃料タンク | |
8速ポルシェ ドッペルクップルング(PDK) | 8速ポルシェ ドッペルクップルング(PDK) | 8速ポルシェ ドッペルクップルング(PDK) | 8速ポルシェ ドッペルクップルング(PDK) | |
シャシー | - アンチロールバー付きマクファーソンフロントアクスル | - アンチロールバー付きマクファーソンフロントアクスル | - アンチロールバー付きマクファーソンフロントアクスル | - アンチロールバー付きマクファーソンフロントアクスル |
- アンチロールバー付きマルチリンクリアアクスル | - アンチロールバー付きマルチリンクリアアクスル | - アンチロールバー付きマルチリンクリアアクスル | - アンチロールバー付きマルチリンクリアアクスル | |
ブレーキ | - 電動パーキングブレーキ | - 電動パーキングブレーキ | - 電動パーキングブレーキ | - 電動パーキングブレーキ |
- 電動メカニカルパワーブレーキ | - 電動メカニカルパワーブレーキ | - 電動メカニカルパワーブレーキ | - 電動メカニカルパワーブレーキ | |
- ホールド機能付きステーショナリーマネジメント | - ホールド機能付きステーショナリーマネジメント | - ホールド機能付きステーショナリーマネジメント | - ホールド機能付きステーショナリーマネジメント | |
- ポルシェ スタビリティ マネジメント (PSM) ABSを含む拡張ブレーキ機能 | - ポルシェ スタビリティ マネジメント (PSM) ABSを含む拡張ブレーキ機能 | - ポルシェ スタビリティ マネジメント (PSM) ABSを含む拡張ブレーキ機能 | - ポルシェ スタビリティ マネジメント (PSM) ABSを含む拡張ブレーキ機能 | |
エグゾースト システム | - 2つの3ウェイ触媒コンバーターと排出管理システムを監視するオンボード診断 | - 2つの3ウェイ触媒コンバーターと排出管理システムを監視するオンボード診断 | - 2つの3ウェイ触媒コンバーターと排出管理システムを監視するオンボード診断 | - 2つの3ウェイ触媒コンバーターと排出管理システムを監視するオンボード診断 |
- 2つのガソリン粒子フィルター(GPF) | - 2つのガソリン粒子フィルター(GPF) | - 2つのガソリン粒子フィルター(GPF) | - 2つのガソリン粒子フィルター(GPF) | |
ドライブ | - 拡張インテークマニホールド | - 拡張インテークマニホールド | - 拡張インテークマニホールド | - 拡張インテークマニホールド |
- アルミニウム製ブロックとシリンダーヘッド | - アルミニウム製ブロックとシリンダーヘッド | - アルミニウム製ブロックとシリンダーヘッド | - アルミニウム製ブロックとシリンダーヘッド | |
- 熱管理付き水冷式 | - 熱管理付き水冷式 | - 熱管理付き水冷式 | - 熱管理付き水冷式 | |
- 各シリンダーに4バルブ | - 各シリンダーに4バルブ | - 各シリンダーに4バルブ | - 各シリンダーに4バルブ | |
- 直噴(DFI) | - 直噴(DFI) | - 直噴(DFI) | - 直噴(DFI) | |
- VarioCam 可変バルブタイミング | - VarioCam 可変バルブタイミング | - VarioCam 可変バルブタイミング | - VarioCam Plus 可変バルブタイミングとリフト | |
- オンデマンド制御のオイルポンプを備えた | - オンデマンド制御のオイルポンプを備えた | - オンデマンド制御のオイルポンプを備えた | - オンデマンド制御のオイルポンプを備えた | |
-ドライサンプ潤滑 | -ドライサンプ潤滑 | -ドライサンプ潤滑 | -ドライサンプ潤滑 | |
- 自動スタート/ストップ機能 | - 自動スタート/ストップ機能 | - 自動スタート/ストップ機能 | - 自動スタート/ストップ機能 | |
エアインテーク | エアインテーク | エアインテーク | ||
アクティブクーリングエアフラップ付きフロントサイドエアインテーク | アクティブクーリングエアフラップ付きフロントサイドエアインテーク | アクティブクーリングエアフラップ付きフロントサイドエアインテーク | ||
ライト&ガラス | マトリクス LED ヘッドライト | マトリクス LED ヘッドライト | マトリクス LED ヘッドライト | マトリクス LED ヘッドライト |
テールライトストリップ、"PORSCHE" ロゴ付き | テールライトストリップ、"PORSCHE" ロゴ付き | テールライトストリップ、"PORSCHE" ロゴ付き | テールライトストリップ、"PORSCHE" ロゴ付き | |
レインセンサー内蔵の自動調光式インテリアミラー及びエクステリアミラー | レインセンサー内蔵の自動調光式インテリアミラー及びエクステリアミラー | レインセンサー内蔵の自動調光式インテリアミラー及びエクステリアミラー | レインセンサー内蔵の自動調光式インテリアミラー及びエクステリアミラー | |
電動格納エクステリアミラー(カーテシランプ付き) | 電動格納エクステリアミラー(カーテシランプ付き) | 電動格納エクステリアミラー(カーテシランプ付き) | 電動格納エクステリアミラー(カーテシランプ付き) | |
ビジョン | エアロワイパーブレードとウォッシャージェットを備えたウィンドスクリーンワッシャーシステム | エアロワイパーブレードとウォッシャージェットを備えたウィンドスクリーンワッシャーシステム | エアロワイパーブレードとウォッシャージェットを備えたウィンドスクリーンワッシャーシステム | エアロワイパーブレードとウォッシャージェットを備えたウィンドスクリーンワッシャーシステム |
インテリアパッケージ&インテリアマテリアル | ブラックブラッシュドアルミニウムインテリアパッケージ | ブラックブラッシュドアルミニウムインテリアパッケージ | ブラックブラッシュドアルミニウムインテリアパッケージ | Diamar インテリアパッケージ (ダークシルバー塗装) |
アクセントパッケージ(ブラック) | アクセントパッケージ(ブラック) | アクセントパッケージ(ブラック) | ||
シートベルト&シートデザイン | シートベルト(ブラック) | シートベルト(ブラック) | シートベルト(ブラック) | シートベルト(ブラック) |
ステッチモデルロゴ付きヘッドレスト | ステッチモデルロゴ付きヘッドレスト | ステッチモデルロゴ付きヘッドレスト | ||
ステッチ "GTS" ロゴ付きヘッドレスト | ステッチ "GTS" ロゴ付きヘッドレスト | ステッチ "GTS" ロゴ付きヘッドレスト | ||
ステアリングホイール&ギアセレクター | GT スポーツステアリングホイール(ヒーター付き Race-Tex リム)、モードスイッチ付き | GT スポーツステアリングホイール(ヒーター付き Race-Tex リム)、モードスイッチ付き | GT スポーツステアリングホイール(ヒーター付き Race-Tex リム)、モードスイッチ付き | GT スポーツステアリングホイール(ヒーター付きレザーリム) |
前後・高さ調整機能付きステアリングホイール(手動) | 前後・高さ調整機能付きステアリングホイール(手動) | 前後・高さ調整機能付きステアリングホイール(手動) | 前後・高さ調整機能付きステアリングホイール(手動) | |
インテリア | メーターパネル(ブラック) | メーターパネル(ブラック) | メーターパネル(ブラック) | メーターパネル(ブラック) |
コンパス/スポーツクロノストップウォッチ(ブラック) | コンパス/スポーツクロノストップウォッチ(ブラック) | コンパス/スポーツクロノストップウォッチ(ブラック) | ||
ルーフライニング(Race-Tex) | ルーフライニング(Race-Tex) | フードライニング(ブラックファブリック) | ルーフライニング(ファブリック) | |
ドアシルガード(ブラッシュドアルミニウム、ブラック)、モデル名ロゴを含む | ドアシルガード(ブラッシュドアルミニウム、ブラック)、モデル名ロゴを含む | ドアシルガード(ブラッシュドアルミニウム、ブラック)、モデル名ロゴを含む | ドアシルガード(アルミニウム)、モデル名ロゴ付き | |
運転席及び助手席用サンバイザー | 運転席及び助手席用サンバイザー | 運転席及び助手席用サンバイザー | 運転席及び助手席用サンバイザー | |
フロアマット(フロント) | フロアマット(フロント) | フロアマット(フロント及びリア) | フロアマット(フロント) | |
ペダル及びフットレスト(スポーツスタイル) | ペダル及びフットレスト(スポーツスタイル) | ペダル及びフットレスト(スポーツスタイル) | ペダル及びフットレスト(ブラック) | |
インテリア ライト | インテリア ライト | インテリア ライト | インテリア ライト | |
- 読書灯、方向灯、イグニッションロック、荷物スペース、フットウェル、グローブボックスおよびドアライトニングはすべてLED技術を使用 | - 読書灯、方向灯、イグニッションロック、荷物スペース、フットウェル、グローブボックスおよびドアライトニングはすべてLED技術を使用 | - 読書灯、方向灯、イグニッションロック、荷物スペース、フットウェル、グローブボックスおよびドアライトニングはすべてLED技術を使用 | - 読書灯、方向灯、イグニッションロック、荷物スペース、フットウェル、グローブボックスおよびドアライトニングはすべてLED技術を使用 | |
- 運転者と助手席用の日よけバイザーに内蔵された照明付きバニティミラー | - 運転者と助手席用の日よけバイザーに内蔵された照明付きバニティミラー | - 運転者と助手席用の日よけバイザーに内蔵された照明付きバニティミラー | - 運転者と助手席用の日よけバイザーに内蔵された照明付きバニティミラー | |
アシスタンスシステム | アクティブパーキングサポート(サラウンドビュー付き) | アクティブパーキングサポート(サラウンドビュー付き) | アクティブパーキングサポート(サラウンドビュー付き) | アクティブパーキングサポート(サラウンドビュー付き) |
3Dサラウンドビュー | 3Dディスプレイにより、運転者は表示される視点に影響を与え、全方位の視界をより良くすることができます。 | 3Dディスプレイにより、運転者は表示される視点に影響を与え、全方位の視界をより良くすることができます。 | 3Dディスプレイにより、運転者は表示される視点に影響を与え、全方位の視界をより良くすることができます。 | 3Dディスプレイにより、運転者は表示される視点に影響を与え、全方位の視界をより良くすることができます。 |
アクティブパーキングアシスト | システムが自動的に駐車スペースを検出し、そのサイズを測定します。システムが駐車スペースのサイズが十分であると信号を発した後、運転者は駐車プロセスを開始し、制御することができます。システムは自動的にステアリングと車両の前後移動を担当します。アクティブパーキングアシストは、平行および垂直駐車スペースに車両を駐車することができます。 | システムが自動的に駐車スペースを検出し、そのサイズを測定します。システムが駐車スペースのサイズが十分であると信号を発した後、運転者は駐車プロセスを開始し、制御することができます。システムは自動的にステアリングと車両の前後移動を担当します。アクティブパーキングアシストは、平行および垂直駐車スペースに車両を駐車することができます。 | システムが自動的に駐車スペースを検出し、そのサイズを測定します。システムが駐車スペースのサイズが十分であると信号を発した後、運転者は駐車プロセスを開始し、制御することができます。システムは自動的にステアリングと車両の前後移動を担当します。アクティブパーキングアシストは、平行および垂直駐車スペースに車両を駐車することができます。 | システムが自動的に駐車スペースを検出し、そのサイズを測定します。システムが駐車スペースのサイズが十分であると信号を発した後、運転者は駐車プロセスを開始し、制御することができます。システムは自動的にステアリングと車両の前後移動を担当します。アクティブパーキングアシストは、平行および垂直駐車スペースに車両を駐車することができます。 |
マヌーバリングアシスト | マヌーバリングアシストは、システムの制限が許す範囲で、バック時に狭くて複雑なマヌーバリング状況での衝突をブレーキで防ぐことができます。 | マヌーバリングアシストは、システムの制限が許す範囲で、バック時に狭くて複雑なマヌーバリング状況での衝突をブレーキで防ぐことができます。 | マヌーバリングアシストは、システムの制限が許す範囲で、バック時に狭くて複雑なマヌーバリング状況での衝突をブレーキで防ぐことができます。 | マヌーバリングアシストは、システムの制限が許す範囲で、バック時に狭くて複雑なマヌーバリング状況での衝突をブレーキで防ぐことができます。 |
注意: 説明されている機能は、システムの制限が許す範囲で運転者を支援します。運転者は常に運転スタイルを監視し、疑わしい場合には介入する必要があります。 | 注意: 説明されている機能は、システムの制限が許す範囲で運転者を支援します。運転者は常に運転スタイルを監視し、疑わしい場合には介入する必要があります。 | 注意: 説明されている機能は、システムの制限が許す範囲で運転者を支援します。運転者は常に運転スタイルを監視し、疑わしい場合には介入する必要があります。 | 注意: 説明されている機能は、システムの制限が許す範囲で運転者を支援します。運転者は常に運転スタイルを監視し、疑わしい場合には介入する必要があります。 | |
レーンチェンジアシスト | レーンチェンジアシスト | レーンチェンジアシスト | レーンチェンジアシスト | |
警告及びブレーキアシスト(歩行者保護機能付) | 警告及びブレーキアシスト(歩行者保護機能付) | 警告及びブレーキアシスト(歩行者保護機能付) | 警告及びブレーキアシスト(歩行者保護機能付) | |
ドライバーアウェアネスディテクション | ドライバーアウェアネスディテクション | ドライバーアウェアネスディテクション | ドライバーアウェアネスディテクション | |
アシスタンスシステム | - ポルシェWETモード | - ポルシェWETモード | - ポルシェWETモード | - ポルシェWETモード |
コンフォート機能 | ||||
ポルシェエントリー | キーレスエントリー&ドライブ:車両およびトランクリッドのアンロックおよびロック。 | キーレスエントリー&ドライブ:車両およびトランクリッドのアンロックおよびロック。 | キーレスエントリー&ドライブ:車両およびトランクリッドのアンロックおよびロック。 | キーレスエントリー&ドライブ:車両およびトランクリッドのアンロックおよびロック。 |
注意: コンフォートアクセスは最新技術を使用していますが、キーの無線暗号化コードが傍受され、車両を開けられたり盗まれたりする可能性が完全に排除されるわけではありません。 | 注意: コンフォートアクセスは最新技術を使用していますが、キーの無線暗号化コードが傍受され、車両を開けられたり盗まれたりする可能性が完全に排除されるわけではありません。 | 注意: コンフォートアクセスは最新技術を使用していますが、キーの無線暗号化コードが傍受され、車両を開けられたり盗まれたりする可能性が完全に排除されるわけではありません。 | 注意: コンフォートアクセスは最新技術を使用していますが、キーの無線暗号化コードが傍受され、車両を開けられたり盗まれたりする可能性が完全に排除されるわけではありません。 | |
2ゾーンオートクライメートコントロール | 2ゾーンオートクライメートコントロール | 2ゾーンオートクライメートコントロール | 2ゾーンオートクライメートコントロール | |
アクティブカーボンフィルター付きパーティクル/花粉フィルター | アクティブカーボンフィルター付きパーティクル/花粉フィルター | アクティブカーボンフィルター付きパーティクル/花粉フィルター | アクティブカーボンフィルター付きパーティクル/花粉フィルター | |
ライトデザインパッケージ | ライトデザインパッケージ | ライトデザインパッケージ | ライトデザインパッケージ | |
インテリア監視付きアラームシステム | 車内監視、イモビライザー、リモート集中ロック付きアラームシステム | 車内監視、イモビライザー、リモート集中ロック付きアラームシステム | 車内監視、イモビライザー、リモート集中ロック付きアラームシステム | 車内監視、イモビライザー、リモート集中ロック付きアラームシステム |
ポルシェ ダッシュカム プレパレーション | ポルシェ ダッシュカム プレパレーション | ポルシェ ダッシュカム プレパレーション | ポルシェ ダッシュカム プレパレーション | |
コンフォート システム | - 中央ロック | - 中央ロック | - 中央ロック | - 中央ロック |
- キーレスドライブ | - キーレスドライブ | - キーレスドライブ | - キーレスドライブ | |
エアコンディショニング | - 活性炭フィルター付きの粒子/花粉フィルター | - 活性炭フィルター付きの粒子/花粉フィルター | - 活性炭フィルター付きの粒子/花粉フィルター | - 活性炭フィルター付きの粒子/花粉フィルター |
収納およびラゲッジ コンパートメント | - 収納スペース付き昇降式センターコンソール | - 収納スペース付き昇降式センターコンソール | - 収納スペース付き昇降式センターコンソール | - 収納スペース付き昇降式センターコンソール |
- 各ドアに収納スペース | - 各ドアに収納スペース | - 各ドアに収納スペース | - 各ドアに収納スペース | |
- グローブボックス(施錠可能) | - グローブボックス(施錠可能) | - グローブボックス(施錠可能) | - グローブボックス(施錠可能) | |
- 2つの個別カップホルダー(センターコンソールに1つ、助手席側に1つ) | - 2つの個別カップホルダー(センターコンソールに1つ、助手席側に1つ) | - 2つの個別カップホルダー(センターコンソールに1つ、助手席側に1つ) | - 2つの個別カップホルダー(センターコンソールに1つ、助手席側に1つ) | |
セーフティ | - キー内蔵トランスポンダー付きイモビライザー | - キー内蔵トランスポンダー付きイモビライザー | - キー内蔵トランスポンダー付きイモビライザー | - キー内蔵トランスポンダー付きイモビライザー |
- 超音波サウンドベースの車内監視システム付きアラーム | - 超音波サウンドベースの車内監視システム付きアラーム | - 超音波サウンドベースの車内監視システム付きアラーム | - 超音波サウンドベースの車内監視システム付きアラーム | |
インフォテイメント | ワイヤレス充電(最大15 W)機能付きスマートフォンコンパートメント | ワイヤレス充電(最大15 W)機能付きスマートフォンコンパートメント | ワイヤレス充電(最大15 W)機能付きスマートフォンコンパートメント | ワイヤレス充電(最大15 W)機能付きスマートフォンコンパートメント |
センターコンソール内にスマートフォン用コンパートメントがあり、最大15Wのワイヤレス充電に対応。 | センターコンソール内にスマートフォン用コンパートメントがあり、最大15Wのワイヤレス充電に対応。 | センターコンソール内にスマートフォン用コンパートメントがあり、最大15Wのワイヤレス充電に対応。 | センターコンソール内にスマートフォン用コンパートメントがあり、最大15Wのワイヤレス充電に対応。 | |
ボイスコントロール | ボイスコントロール | ボイスコントロール | ボイスコントロール | |
サウンドパッケージプラス | サウンドパッケージプラス | サウンドパッケージプラス | サウンドパッケージプラス | |
スマートフォン連携 | スマートフォン連携 | スマートフォン連携 | スマートフォン連携 | |
