ポルシェ国内販売価格一覧(消費税10%込)
消費税が10%になったことで、今まで8%の消費税込みで発表されていたポルシェの車両本体価格も、10%の消費税の適用となっていきますよね。
2%の違い、ポルシェの価格に適用すると、だいたい2,000万円の2%として、40万円です。

そして、せっかく今まで8%の税込み価格で綺麗な端数の数字にされていたポルシェのお値段たちも、とりあえずこの消費税の変わり目の時に販売されているモデルたちのお値段は、消費税が10%になることで、端数もバラバラな数値になってしまいました。あああ。
ポルシェの価格、数字に弱い私は、そもそも何がいくらくらいって、全然覚えることが出来ないので(笑)、ここで私自身へのメモ的になりますが^^、消費税が10%になったあとの税込みのポルシェ車両本体価格をリストにしました。
2019年9月29日現在、ポルシェ公式サイトに掲載されているものと、あとはポルシェ911の991後期(991.2)も価格を比べたかったので、そちらの価格もすべて消費税が10%の場合のお値段に変えて、リストしています。
注釈:表示価格は保険料、消費税以外の税金、自動車リサイクル料金、オプション装備の価格等を含まないメーカー希望小売価格(消費税10%込)であり、その他登録等に伴う諸費用等は含みません。また2019年9月29日現在のもので、今後変更される可能性もあります。
新型ポルシェ911 (992)シリーズ価格

| 新型ポルシェ911 (992)シリーズ | ||
| 911カレラ | 8速PDK | 13,597,222円 |
| 911カレラカブリオレ | 8速PDK | 15,888,889円 |
| 911カレラS | 8速PDK | 16,968,519円 |
| 911カレラSカブリオレ | 8速PDK | 19,260,185円 |
| 911カレラ4S | 8速PDK | 18,048,148円 |
| 911カレラ4Sカブリオレ | 8速PDK | 20,339,815円 |
| カレラ4 | 8速PDK | 価格未定 |
| カレラ4カブリオレ | 8速PDK | 価格未定 |
ポルシェ911 (991.2)シリーズ価格

| ポルシェ911 (991.2)シリーズ | ||
| 911カレラ | 7速MT | 12,670,371円 |
| 7速PDK | 13,333,426円 | |
| 911カレラカブリオレ | 7速PDK | 15,379,629円 |
| 911カレラS | 7速MT | 15,471,297円 |
| 7速PDK | 16,134,352円 | |
| 911カレラSカブリオレ | 7速PDK | 18,465,741円 |
| 911カレラGTS | 7速PDK | 18,211,112円 |
| 911カレラGTSカブリオレ | 7速PDK | 20,920,371円 |
| 911カレラ4 | 7速MT | 13,974,074円 |
| 7速PDK | 15,808,100円 | |
| 911カレラ4カブリオレ | 7速PDK | 16,398,148円 |
| 911カレラ4S | 7速MT | 16,775,000円 |
| 7速PDK | 17,438,056円 | |
| 911カレラ4Sカブリオレ | 7速PDK | 19,484,259円 |
| 911カレラ4GTS | 7速PDK | 19,229,629円 |
| 911カレラ4GTSカブリオレ | 7速PDK | 21,938,888円 |
| 911タルガ4 | 7速PDK | 16,398,148円 |
| 911タルガ4S | 7速PDK | 19,484,259円 |
| 911タルガ4GTS | 7速PDK | 21,938,888円 |
| 911カレラT | 7速PDK | 14,585,185円 |
| 911ターボ | 7速PDK | 23,089,815円 |
| 911ターボカブリオレ | 7速PDK | 25,799,074円 |
| 911ターボS | 7速PDK | 26,787,037円 |
| 911ターボSカブリオレ | 7速PDK | 29,496,297円 |
| 911スピードスター | 6速MT | 価格まだ未公表 |
| 911GT3 | 6速MT | 21,541,666円 |
| 7速PDK | 21,541,666円 | |
| 911GT3RS | 7速PDK | 27,418,519円 |
| 911GT2RS | 7速PDK | 37,237,037円 |
718ケイマンシリーズ価格

| 718ケイマンシリーズ | ||
| 718ケイマン | 6速MT | 6,925,926円 |
| 7速PDK | 7,406,667円 | |
| 718ケイマンS | 6速MT | 8,850,926円 |
| 7速PDK | 9,331,667円 | |
| 718ケイマンGTS | 6速MT | 10,246,296円 |
| 7速PDK | 10,798,333円 | |
| 718ケイマンGT4 | 6速MT | 12,599,074円 |
718ボクスターシリーズ価格

| 718ボクスターシリーズ | ||
| 718ボクスター | 6速MT | 7,323,148円 |
| 7速PDK | 7,803,889円 | |
| 718ボクスターS | 6速MT | 9,248,148円 |
| 7速PDK | 9,728,889円 | |
| 718ボクスターGTS | 6速MT | 10,643,519円 |
| 7速PDK | 11,195,556円 | |
| 718スパイダー | 6速MT | 12,375,000円 |
新型マカンシリーズ価格

| 新型マカンシリーズ | ||
| マカン | 7速PDK | 7,119,444円 |
| マカンS | 7速PDK | 8,749,074円 |
| マカンターボ | 7速PDK | 12,191,667円 (2019/10/1更新) |
カイエンシリーズ価格

| カイエンシリーズ | ||
| カイエン | 8速ティプロトニックS | 10,307,407円 |
| カイエンS | 8速ティプロトニックS | 13,546,296円 |
| カイエンターボ | 8速ティプロトニックS | 19,372,222円 |
| カイエンEハイブリッド | 8速ティプロトニックS | 12,385,185円 |
| カイエンターボSEハイブリッド | 8速ティプロトニックS | 23,700,926円 |
新型カイエンクーペシリーズ価格

| 新型カイエンクーペシリーズ | ||
| カイエンクーペ | 8速ティプロトニックS | 11,356,481円 |
| カイエンSクーペ | 8速ティプロトニックS | 14,340,741円 |
| カイエンターボクーペ | 8速ティプロトニックS | 20,105,556円 |
| カイエンEハイブリッドクーペ | 8速ティプロトニックS | 12,996,296円 |
| カイエンターボSEハイブリッドクーペ | 8速ティプロトニックS | 24,200,000円 |
パナメーラシリーズ価格

| パナメーラシリーズ | ||
| パナメーラ | 8速PDK | 12,324,074円 |
| パナメーラ4 | 8速PDK | 12,833,333円 |
| パナメーラ4エグゼクティブ | 8速PDK | 14,055,556円 |
| パナメーラ4E-ハイブリッド | 8速PDK | 15,165,741円 |
| パナメーラ 4E-ハイブリッドエグゼクティブ |
8速PDK | 16,408,333円 |
| パナメーラ4S | 8速PDK | 17,172,222円 |
| パナメーラ4Sエグゼクティブ | 8速PDK | 18,913,889円 |
| パナメーラGTS | 8速PDK | 19,494,444円 |
| パナメーラターボ | 8速PDK | 24,933,333円 |
| パナメーラターボエグゼクティブ | 8速PDK | 27,102,778円 |
| パナメーラターボSE-ハイブリッド | 8速PDK | 29,618,519円 |
| パナメーラ ターボSE-ハイブリッドエグゼクティブ |
8速PDK | 31,787,963円 |
パナメーラスポーツツーリスモシリーズ価格

| パナメーラスポーツツーリスモシリーズ | ||
| パナメーラ4スポーツツーリスモ | 8速PDK | 13,312,037円 |
| パナメーラ4E-ハイブリッドスポーツツーリスモ | 8速PDK | 15,644,444円 |
| パナメーラ4Sスポーツツーリスモ | 8速PDK | 17,559,259円 |
| パナメーラGTSスポーツツーリスモ | 8速PDK | 19,881,481円 |
| パナメーラターボスポーツツーリスモ | 8速PDK | 25,320,370円 |
| パナメーラ ターボSE-ハイブリッドスポーツツーリスモ |
8速PDK | 30,005,556円 |
タイカンシリーズ価格

| タイカンシリーズ | ||
| タイカンターボ | 2速トランスミッション | 価格未定 |
| タイカンターボS | 2速トランスミッション | 価格未定 |
